Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 15/01/2026 è stata avviata la procedura di selezione pubblica profilo "Direzione Generale - Addetto protocollo, reception e servizi interni" Rif. 01/2026.
***
Avviso di precisazione – Errata Corrige griglia di valutazione Fase C (Avviso di Selezione Rif. 01/2026)
Si comunica a tutti i candidati che, per un mero errore materiale di formattazione del testo occorso in fase di pubblicazione dell'avviso, all'interno della Tabella relativa alla Fase C ("Valutazione del colloquio, delle attitudini, conoscenze e capacità relazionali") il sub-criterio 3.4 risulta aver accorpato due voci di valutazione distinte.
Al fine di garantire la corretta rispondenza al punteggio massimo totale di 70 punti previsto per la suddetta Fase, la Commissione Esaminatrice ha provveduto a esplicitare il dettaglio delle due voci, ripristinandone la corretta ripartizione come di seguito indicato:
Criterio 3.4: Orientamento al problem solving e metodo (Max 10 punti).
Criterio 3.4-bis: Buone capacità organizzative con attenzione alla gestione di scadenze, priorità e flussi documentali (Max 10 punti).
Restano invariati i punteggi massimi e le descrizioni dei restanti criteri (3.1, 3.2, 3.3 e 3.5), portando così la somma analitica a coincidere esattamente con il totale previsto di 70 punti.
***
ESITO VERIFICA REQUISITI DI AMMISSIONE Il Seggio di Gara, conclusa la disamina delle istanze pervenute per la procedura in oggetto (Profilo “Direzione Generale – Addetto protocollo, reception e servizi interni”), nel rigoroso rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR), comunica nel seguito l'elenco dei candidati ammessi. I candidati sono identificati esclusivamente tramite il Numero di Protocollo SCR assegnato alla propria istanza.
| N° di PROT. | Domanda Candidatura |
| 893 | AMMESSO |
| 955 | AMMESSO |
| 1041 | AMMESSO |
| 1072 | AMMESSO |
| 1084 | AMMESSO |
| 1085 | AMMESSO |
| 1086 | AMMESSO |
| 1087 | AMMESSO |
| 1088 | AMMESSO |
| 1092 | AMMESSO |
| 1116 | AMMESSO |
| 1121 | AMMESSO |
| 1124 | AMMESSO |
| 1145 | AMMESSO |
| 1158 | AMMESSO |
| 1220 | AMMESSO |
| 1223 | AMMESSO |
| 1300 | AMMESSO |
| 1301 | AMMESSO |
| 1304 | AMMESSO |
| 1306 | AMMESSO |
| 1308 | AMMESSO |
| 1309 | AMMESSO |
| 1320 | AMMESSO |
| 1342 | AMMESSO |
| 1357 | AMMESSO |
| 1365 | AMMESSO |
| 1378 | AMMESSO |
| 1389 | AMMESSO |
| 1453 | AMMESSO |
| 1454 | AMMESSO |
| 1479 | AMMESSO |
| 1502 | AMMESSO |
| 1557 | AMMESSO |
| 1562 | AMMESSO |
| 1593 | AMMESSO |
| 1595 | AMMESSO |
| 1599 | AMMESSO |
| 1600 | AMMESSO |
| 1610 | AMMESSO |
| 1611 | AMMESSO |
| 1613 | AMMESSO |
| 1614 | AMMESSO |
| 1617 | AMMESSO |
| 1625 | AMMESSO |
| 1626 | AMMESSO |
| 1627 | AMMESSO |
| 1635 | AMMESSO |
| 1644 | AMMESSO |
| 1646 | AMMESSO |
| 1648 | AMMESSO |
| 1651 | AMMESSO |
| 1654 | AMMESSO |
| 1656 | AMMESSO |
| 1657 | AMMESSO |
| 1659 | AMMESSO |
| 1668 | AMMESSO |
| 1690 | AMMESSO |
| 1695 | AMMESSO |
| 1717 | AMMESSO |
| 1718 | AMMESSO |
| 1728 | AMMESSO |
| 1729 | AMMESSO |
| 1730 | AMMESSO |
| 1731 | AMMESSO |
| 1733 | AMMESSO |
| 1754 | AMMESSO |
| 1761 | AMMESSO |
| 1762 | AMMESSO |
| 1763 | AMMESSO |
| 1764 | AMMESSO |
| 1766 | AMMESSO |
| 1769 | AMMESSO |
| 1773 | AMMESSO |
| 1774 | AMMESSO |
| 1776 | AMMESSO |
| 1780 | AMMESSO |
| 1781 | AMMESSO |
| 1783 | AMMESSO |
| 1789 | AMMESSO |
| 1791 | AMMESSO |
| 1794 | AMMESSO |
| 1795 | AMMESSO |
| 1798 | AMMESSO |
| 1802 | AMMESSO |
| 1804 | AMMESSO |
| 1805 | AMMESSO |
| 1807 | AMMESSO |
| 1810 | AMMESSO |
| 1811 | AMMESSO |
| 1813 | AMMESSO |
| 1814 | AMMESSO |
| 1815 | AMMESSO |
| 1819 | AMMESSO |
| 1823 | AMMESSO |
| 1825 | AMMESSO |
| 1826 | AMMESSO |
| 1833 | AMMESSO |
| 1834 | AMMESSO |
| 1836 | AMMESSO |
| 1838 | AMMESSO |
| 1839 | AMMESSO |
| 1840 | AMMESSO |
| 1842 | AMMESSO |
| 1846 | AMMESSO |
| 1849 | AMMESSO |
| 1852 | AMMESSO |
| 1854 | AMMESSO |
| 1855 | AMMESSO |
| 1857 | AMMESSO |
| 1858 | AMMESSO |
***
AVVISO DI CONVOCAZIONE - FASE C (Accertamento Competenze Tecniche)
Si avvisano i candidati risultati AMMESSI alla procedura in oggetto (di cui all'elenco pubblicato su questa pagina istituzionale) che la somministrazione del questionario tecnico a risposta multipla, finalizzato alla valutazione del Criterio 3.1 della Fase C (“Competenze tecnico-specialistiche”), si terrà secondo il seguente calendario:
-
Data: Mercoledì, 11 Marzo 2026
-
Orario di convocazione e registrazione: ore 10,00
-
Sede d'esame: Unione Industriale di Torino - "Sala Agnelli" Via Fanti 17, Torino])
ISTRUZIONI OPERATIVE: Tutti i candidati ammessi hanno ricevuto in data odierna regolare convocazione individuale a mezzo PEC, contenente il proprio numero di protocollo identificativo. Per l'accesso all'aula d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti tassativamente di:
-
Patente di guida in corso di validità (valida sia ai fini del riconoscimento personale, sia quale comprova del mantenimento del requisito obbligatorio di cui alla lett. j dell'Avviso).
-
Penna a sfera (biro) di colore nero o blu.
Si ricorda che la mancata presentazione nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, qualunque ne sia la causa, comporterà l'automatica esclusione dalla procedura selettiva per rinuncia. I punteggi della Fase B (Titoli), associati ai soli numeri di protocollo, saranno resi pubblici prima dell'inizio delle operazioni di valutazione in loco.
***
CONCLUSIONE FASE B
Al termine delle operazioni di valutazione dei titoli (Fase B dell'Avviso), si rendono nel seguito i punteggi attribuiti dalla Commissione Esaminatrice ai candidati ammessi:
| istanza prot. n. | TOTALE FASE B |
| 893 | 7 |
| 955 | 14,5 |
| 1041 | 15 |
| 1072 | 15 |
| 1084 | 5 |
| 1085 | 22,5 |
| 1086 | 5 |
| 1087 | 5 |
| 1088 | 16,5 |
| 1092 | 22,5 |
| 1116 | 15 |
| 1121 | 6 |
| 1124 | 18,5 |
| 1145 | 15 |
| 1158 | 5 |
| 1220 | 12,5 |
| 1223 | 10 |
| 1300 | 10 |
| 1301 | 27,5 |
| 1304 | 15 |
| 1306 | 5 |
| 1308 | 7,5 |
| 1309 | 15 |
| 1320 | 3 |
| 1342 | 10 |
| 1357 | 20 |
| 1365 | 5 |
| 1378 | 8,5 |
| 1389 | 22,5 |
| 1453 | 15 |
| 1454 | 17,5 |
| 1479 | 10 |
| 1502 | 9 |
| 1557 | 12,5 |
| 1562 | 5 |
| 1593 | 10 |
| 1595 | 12,5 |
| 1599 | 4 |
| 1600 | 10 |
| 1610 | 8 |
| 1611 | 5 |
| 1613 | 10 |
| 1614 | 7,5 |
| 1617 | 4 |
| 1625 | 10 |
| 1626 | 18,5 |
| 1627 | 10 |
| 1635 | 17,5 |
| 1644 | 14 |
| 1646 | 5 |
| 1648 | 9,5 |
| 1651 | 2,5 |
| 1654 | 12,5 |
| 1656 | 0 |
| 1657 | 15 |
| 1659 | 5 |
| 1668 | 12,5 |
| 1690 | 0 |
| 1695 | 23 |
| 1717 | 7,5 |
| 1718 | 20 |
| 1728 | 2,5 |
| 1729 | 3,5 |
| 1730 | 5 |
| 1731 | 12,5 |
| 1733 | 10 |
| 1754 | 10 |
| 1761 | 1 |
| 1762 | 4 |
| 1763 | 16 |
| 1764 | 12,5 |
| 1766 | 6 |
| 1769 | 18,5 |
| 1773 | 10 |
| 1774 | 12,5 |
| 1776 | 13,5 |
| 1780 | 15 |
| 1781 | 12,5 |
| 1783 | 17,5 |
| 1789 | 13 |
| 1791 | 11,5 |
| 1794 | 7,5 |
| 1795 | 10 |
| 1798 | 0 |
| 1802 | 0 |
| 1804 | 5 |
| 1805 | 0 |
| 1807 | 5 |
| 1810 | 10 |
| 1811 | 4 |
| 1813 | 10 |
| 1814 | 15 |
| 1815 | 12 |
| 1819 | 15 |
| 1823 | 9 |
| 1825 | 15 |
| 1826 | 10 |
| 1833 | 12,5 |
| 1834 | 16 |
| 1836 | 11 |
| 1838 | 0 |
| 1839 | 5 |
| 1840 | 10 |
| 1842 | 15 |
| 1846 | 21 |
| 1849 | 12,5 |
| 1852 | 9,5 |
| 1854 | 5 |
| 1855 | 15 |
| 1857 | 6 |
| 1858 | 18 |
***
CONVOCAZIONI COLLOQUI (FASE C)
Si informa che i colloqui si svolgeranno in presenza presso la sede di Torino in corso Marconi 10, 3° piano, secondo il seguente calendario:
| N. PROTOCOLLO | DATA | ORA |
| 1717 | 16/03/2026 | 09:15 |
| 1557 | 16/03/2026 | 09:35 |
| 1301 | 16/03/2026 | 09:55 |
| 1858 | 16/03/2026 | 10:15 |
| 1774 | 16/03/2026 | 10:35 |
| 1780 | 16/03/2026 | 10:55 |
| 1300 | 16/03/2026 | 11:15 |
| 1791 | 16/03/2026 | 11:35 |
| 1789 | 16/03/2026 | 11:55 |
| 1773 | 16/03/2026 | 12:15 |
| 1654 | 16/03/2026 | 12:35 |
| 1815 | 16/03/2026 | 12:55 |
| 1731 | 16/03/2026 | 14:15 |
| 1656 | 16/03/2026 | 14:35 |
| 1825 | 16/03/2026 | 14:55 |
| 1819 | 16/03/2026 | 15:15 |
| 1807 | 16/03/2026 | 15:35 |
| 1320 | 16/03/2026 | 15:55 |
| 1124 | 16/03/2026 | 16:15 |
| 1593 | 16/03/2026 | 16:35 |
| 1813 | 16/03/2026 | 16:55 |
| 1733 | 16/03/2026 | 17:15 |
| 1562 | 17/03/2026 | 10:15 |
| 1308 | 17/03/2026 | 10:35 |
| 1635 | 17/03/2026 | 10:55 |
| 1795 | 17/03/2026 | 11:15 |
| 1659 | 17/03/2026 | 11:35 |
| 1220 | 17/03/2026 | 11:55 |
| 1781 | 17/03/2026 | 12:15 |
| 1646 | 17/03/2026 | 12:35 |
| 1804 | 17/03/2026 | 12:55 |
| 1389 | 17/03/2026 | 14:15 |
| 1145 | 17/03/2026 | 14:35 |
| 1810 | 17/03/2026 | 14:55 |
| 1849 | 17/03/2026 | 15:15 |
| 1730 | 17/03/2026 | 15:35 |
| 1811 | 17/03/2026 | 15:55 |
| 1309 | 17/03/2026 | 16:15 |
| 1690 | 17/03/2026 | 16:35 |
| 1802 | 17/03/2026 | 16:55 |
| 1342 | 17/03/2026 | 17:15 |
| 1836 | 18/03/2026 | 09:00 |
| 1644 | 18/03/2026 | 09:20 |
| 1651 | 18/03/2026 | 09:40 |
| 1728 | 18/03/2026 | 10:00 |
| 955 | 18/03/2026 | 10:20 |
| 1855 | 18/03/2026 | 10:40 |
| 1852 | 18/03/2026 | 11:00 |
| 1854 | 18/03/2026 | 11:20 |
| 1085 | 18/03/2026 | 11:40 |
| 1729 | 18/03/2026 | 12:00 |
| 1794 | 18/03/2026 | 12:20 |
| 1613 | 18/03/2026 | 12:40 |
| 1648 | 18/03/2026 | 14:00 |
| 1839 | 18/03/2026 | 14:20 |
| 1840 | 18/03/2026 | 14:40 |
| 1627 | 18/03/2026 | 15:00 |
| 1304 | 18/03/2026 | 15:20 |
| 1306 | 18/03/2026 | 15:40 |
| 1857 | 18/03/2026 | 16:00 |
| 893 | 18/03/2026 | 16:20 |
| 1626 | 18/03/2026 | 16:40 |
| 1763 | 18/03/2026 | 17:00 |
| 1805 | 20/03/2026 | 09:00 |
| 1479 | 20/03/2026 | 09:20 |
| 1084 | 20/03/2026 | 09:40 |
| 1378 | 20/03/2026 | 10:00 |
| 1657 | 20/03/2026 | 10:20 |
| 1826 | 20/03/2026 | 10:40 |
| 1846 | 20/03/2026 | 11:00 |
| 1600 | 20/03/2026 | 11:20 |
| 1121 | 20/03/2026 | 11:40 |
| 1761 | 20/03/2026 | 12:00 |
| 1754 | 20/03/2026 | 12:20 |
| 1798 | 20/03/2026 | 12:40 |
| 1838 | 20/03/2026 | 14:00 |
| 1614 | 20/03/2026 | 14:20 |
| 1766 | 20/03/2026 | 14:40 |
| 1776 | 20/03/2026 | 15:00 |
| 1158 | 20/03/2026 | 15:20 |
Si informa, altresì, che l'assenza al colloquio sarà considerata quale rinuncia alla procedura selettiva.
***
A conclusione della procedura di selezione pubblica profilo "Direzione Generale - Addetto protocollo, reception e servizi interni" - Rif. 01/2026 si comunica che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 31/03/2026 è stata approvata la seguente graduatoria di merito definitiva:
|
CODICE CANDIDATO |
POSIZIONE GRADUATORIA |
|
1085 |
1° |
|
1301 |
2° |
|
1819 |
3° |
|
1145 |
4° |
|
1389 |
5° |
|
1124 |
6° |
|
1309 |
7° |
|
1557 |
8° |
|
1815 |
9° |
|
1731 |
10° |
|
955 |
11° |
|
1754 |
12° |
|
1846 |
13° |
|
1858 |
14° |
|
1308 |
15° |
|
1614 |
16° |
|
1300 |
17° |
|
1789 |
18° |
|
1811 |
19° |
|
1635 |
20° |
|
1794 |
21° |
|
1774 |
22° |
|
1626 |
23° |
|
1657 |
24° |
|
1780 |
25° |
|
1855 |
26° |
|
1791 |
27° |
|
1781 |
28° |
|
1807 |
29° |
|
1733 |
30° |
|
1836 |
31° |
|
1304 |
32° |
|
1729 |
33° |
|
1646 |
34° |
|
1730 |
35° |
|
1593 |
36° |
|
1654 |
37° |
|
1220 |
38° |
|
1776 |
39° |
|
1849 |
40° |
|
1378 |
41° |
|
1773 |
42° |
|
1810 |
43° |
|
1644 |
44° |
|
1600 |
45° |
posizione assegnata