Numero Gara
59-2019
RIPRISTINO DEI BENI ED APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE ALL'EMT-2 DELLA REGIONE PIEMONTE A SEGUITO DELLA MISSIONE IDAI MOZAMBICO (GARA 59-2019) - Esito di gara.
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA (I.V.A. ESCLUSA):
| LOTTO | OGGETTO | IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA |
| 1 | STRUMENTI PER LA STERILIZZAZIONE | 62.500,00 € |
| 2 | SISTEMI DI ASPIRAZIONE | 12.750,00 € |
| 3 | CARDIOTOCOGRAFO GEMELLARE | 2.750,00 € |
| 4 | CONCENTRATORI OSSIGENO | 12.000,00 € |
| 5 | DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO | 1.800,00 € |
| 6 | ECOGRAFI PORTATILI | 57.000,00 € |
| 7 | ELETTROCARDIOGRAFI PORTATILI | 5.400,00 € |
| 8 | ILLUMINAZIONE SALA OPERATORIA | 28.000,00 € |
| 9 | STRUMENTI PER INFUSIONI | 36.000,00 € |
| 10 | STRUMENTI PER RADIOLOGIA | 145.000,00 € |
| 11 | STRUMENTI PER LABORATORIO | 55.000,00 € |
| 12 | ANALIZZATORE PER EMOGASANALISI | 10.000,00 € |
| 13 | BARELLE AUTOCARICANTI | 60.000,00 € |
| 14 | LOGISTICA PER SALA OPERATORIA | 12.200,00 € |
| 15 | TAVOLO OPERATORIO | 30.000,00 € |
| 16 | TENDE ED ACCESSORI PER ALLESTIMENTO OSPEDALE DA CAMPO | 180.000,00 € |
| 17 | DIVISE PER PERSONALE SANITARIO | 16.500,00 € |
| IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA | 726.900,00 € | |
IMPORTO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE (I.V.A. ESCLUSA):
| LOTTO | OGGETTO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
| 1 | STRUMENTI PER LA STERILIZZAZIONE | 54.800,00 € |
| 2 | SISTEMI DI ASPIRAZIONE | DESERTO |
| 3 | CARDIOTOCOGRAFO GEMELLARE | DESERTO |
| 4 | CONCENTRATORI OSSIGENO | 9.760,00 € |
| 5 | DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO | 1.729,00 € |
| 6 | ECOGRAFI PORTATILI | 57.000,00 € |
| 7 | ELETTROCARDIOGRAFI PORTATILI | 5.100,00 € |
| 8 | ILLUMINAZIONE SALA OPERATORIA | DESERTO |
| 9 | STRUMENTI PER INFUSIONI | 34.748,00 € |
| 10 | STRUMENTI PER RADIOLOGIA | 118.000,00 € |
| 11 | STRUMENTI PER LABORATORIO | 54.947,80 € |
| 12 | ANALIZZATORE PER EMOGASANALISI | 4.175,00 € |
| 13 | BARELLE AUTOCARICANTI | DESERTO |
| 14 | LOGISTICA PER SALA OPERATORIA | 4.215,55 € |
| 15 | TAVOLO OPERATORIO | 29.457,48 € |
| 16 | TENDE ED ACCESSORI PER ALLESTIMENTO OSPEDALE DA CAMPO | 176.600,00 € |
| 17 | DIVISE PER PERSONALE SANITARIO | 13.110,00 € |
| IMPORTO COMPLESSIVO | 563.642,83 € | |
AGGIUDICATARI:
| LOTTO | OGGETTO | AGGIUDICATARI |
| 1 | STRUMENTI PER LA STERILIZZAZIONE | SO.E.M. MEDICAL S.r.l. |
| 2 | SISTEMI DI ASPIRAZIONE | |
| 3 | CARDIOTOCOGRAFO GEMELLARE | |
| 4 | CONCENTRATORI OSSIGENO | ALEA S.a.s. |
| 5 | DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO | STRYKER ITALIA S.r.l. |
| 6 | ECOGRAFI PORTATILI | VERIS S.r.l. |
| 7 | ELETTROCARDIOGRAFI PORTATILI | M.P. TECHNOLOGIES S.r.l. |
| 8 | ILLUMINAZIONE SALA OPERATORIA | |
| 9 | STRUMENTI PER INFUSIONI | SELEFAR S.r.l. |
| 10 | STRUMENTI PER RADIOLOGIA | ATS S.r.l. |
| 11 | STRUMENTI PER LABORATORIO | A. DE MORI S.p.a. |
| 12 | ANALIZZATORE PER EMOGASANALISI | SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. |
| 13 | BARELLE AUTOCARICANTI | |
| 14 | LOGISTICA PER SALA OPERATORIA | FE.MA S.r.l. |
| 15 | TAVOLO OPERATORIO | NUOVA BN S.r.l. |
| 16 | TENDE ED ACCESSORI PER ALLESTIMENTO OSPEDALE DA CAMPO | FERRINO & C. S.p.a. |
| 17 | DIVISE PER PERSONALE SANITARIO | CONFEZIONE SANT'AMBROGIO DI SANT'AMBROGIO ANTONIO |
Pubblicazioni ex art. 29
Gli atti sono contenuti nella sessione "Società trasparente" alla quale è possibile arrivare collegandosi al seguente link.